Siga a contagem. Publicidade lidera 35,97%; 2.501 paróquias

o De acordo com dados do Secretariado Geral do Ministério do Interior - Gerenciamento Eleitoral, a chegada foi a segunda parte mais votada, representando 23,60%, às 21:01.

O gráfico completo dos resultados em comparação aos dados correspondentes às mesmas paróquias nas eleições de 2024 é o seguinte:

Freguesias apuradas:     2.501
Freguesias por apurar:     591
Concelhos apurados:        153
Concelhos por apurar:      155
Consulados apurados:         0
Consulados por apurar:      24
Mandatos atribuídos:        32
Mandatos por atribuir:     198

Lista                %Votos    Votos   Mand.
PPD/PSD.CDS-PP       35,97%    809.752    18
CH                   23,60%    531.169     7
PS                   22,81%    513.499     7
IL                    3,96%     89.064     0
L                     2,48%     55.736     0
PCP-PEV               2,47%     55.591     0
ADN                   1,62%     36.574     0
B.E.                  1,54%     34.694     0
PAN                   0,92%     20.643     0
JPP                   0,52%     11.634     0
PPD/PSD.CDS-PP.PPM    0,43%      9.671     0
R.I.R.                0,27%      6.036     0
VP                    0,16%      3.555     0
E                     0,14%      3.045     0
ND                    0,13%      3.032     0
PPM                   0,12%      2.602     0
PCTP/MRPP             0,10%      2.341     0
PLS                   0,06%      1.306     0
NC                    0,04%        841     0
PTP                   0,01%        254     0
MPT                   0,01%        247     0

Outros dados das eleições Legislativas 2025:

Inscritos:      3.591.580
% Votos brancos:    1,57%
% Votos nulos:      1,09%
% Votantes:        62,68%
% Abstenção:       37,32%

Fonte:

LUSA

Secretaria da Administração de Oficiais do Ministério de Interior (SGMAI-AE)

Comparação global de 21:01 Resultados

Freguesias apuradas:     2.501
Freguesias por apurar:     591
Concelhos apurados:        153
Concelhos por apurar:      155
Consulados apurados:         0
Consulados por apurar:      24
Mandatos atribuídos:        32
Mandatos por atribuir:     198

                       2025                              2024
Lista               %Votos Mand.  Lista               %Votos Mand.
PPD/PSD.CDS-PP      35,97%   18   PPD/PSD.CDS-PP.PPM  30,66%   14 
CH                  23,60%    7   PS                  28,53%   10 
PS                  22,81%    7   CH                  19,37%    5 
IL                   3,96%    0   IL                   3,77%    0 
L                    2,48%    0   B.E.                 3,56%    0 
PCP-PEV              2,47%    0   PCP-PEV              2,81%    0 
ADN                  1,62%    0   L                    1,93%    0 
B.E.                 1,54%    0   ADN                  1,90%    0 
PAN                  0,92%    0   PAN                  1,41%    0 
JPP                  0,52%    0   PPD/PSD.CDS-PP       1,37%    0 
PPD/PSD.CDS-PP.PPM   0,43%    0   R.I.R.               0,52%    0 
R.I.R.               0,27%    0   JPP                  0,48%    0 
VP                   0,16%    0   ND                   0,30%    0 
E                    0,14%    0   PCTP/MRPP            0,18%    0 
ND                   0,13%    0   VP                   0,17%    0 
PPM                  0,12%    0   E                    0,11%    0 
PCTP/MRPP            0,10%    0   MPT.A                0,08%    0 
PLS                  0,06%    0   NC                   0,03%    0 
NC                   0,04%    0   PTP                  0,02%    0 
PTP                  0,01%    0   PPM                  0,01%    0 
MPT                  0,01%    0   
      
Outros dados das eleições Legislativas 2025:
Inscritos:      3.591.580
% Votos brancos:    1,57%
% Votos nulos:      1,09%
% Votantes:        62,68%
% Abstenção:       37,32%
Outros dados das eleições Legislativas 2024:

Inscritos:      3.596.837
% Votos brancos:    1,60%
% Votos nulos:      1,20%
% Votantes:        64,44%
% Abstenção:       35,56%

Fonte: LUSA; Secretaria da Administração do Ministério dos Funcionários do Interior (SGMAI-AE)

Leia também: em um minuto: as pesquisas dão anúncios (e o alcance pode ser a segunda intensidade)