PSD/CD Alliance ganha eleições gerais, PS e representantes de chegada

o O PS é o segundo partido de voto mais alto, com a terceira vitória de 23,38%, enquanto 22,5% do número de pessoas representando o mesmo número (58).

Dos 86 representantes da aliança, os três foram eleitos pela Aliança dos Açores PSD/CDS/PPM, portanto, o AD terá 89 representantes no Parlamento da República.

Comparado com as eleições de 2024, os resultados completos são os seguintes:

Freguesias apuradas:     3.092
Freguesias por apurar:       0
Concelhos apurados:        308
Concelhos por apurar:        0
Consulados apurados:         0
Consulados por apurar:      24
Mandatos atribuídos:       226
Mandatos por atribuir:       4

Lista                %Votos    Votos   Mand.
PPD/PSD.CDS-PP       32,10%  1.914.913    86
PS                   23,38%  1.394.491    58
CH                   22,56%  1.345.575    58
IL                    5,53%    330.149     9
L                     4,20%    250.651     6
PCP-PEV               3,03%    180.943     3
B.E.                  2,00%    119.211     1
PAN                   1,36%     80.850     1
ADN                   1,32%     78.914     0
PPD/PSD.CDS-PP.PPM    0,62%     36.879     3
JPP                   0,34%     20.126     1
R.I.R.                0,23%     13.550     0
VP                    0,18%     10.998     0
PCTP/MRPP             0,18%     10.858     0
E                     0,15%      8.806     0
ND                    0,14%      8.217     0
PLS                   0,11%      6.336     0
PPM                   0,09%      5.296     0
NC                    0,05%      2.771     0
MPT                   0,01%        471     0
PTP                   0,01%        421     0

Outros dados das eleições Legislativas 2025:

Inscritos:      9.265.493
% Votos brancos:    1,44%
% Votos nulos:      0,99%
% Votantes:        64,38%
% Abstenção:       35,62%

Fonte:

LUSA

Secretaria da Administração de Oficiais do Ministério de Interior (SGMAI-AE)

Comparação dos resultados globais às 23:39 da eleição legislativa de 2025

Freguesias apuradas:     3.092
Freguesias por apurar:       0
Concelhos apurados:        308
Concelhos por apurar:        0
Consulados apurados:         0
Consulados por apurar:      24
Mandatos atribuídos:       226
Mandatos por atribuir:       4

                       2025                              2024
Lista               %Votos Mand.  Lista               %Votos Mand.
PPD/PSD.CDS-PP      32,10%   86   PS                  28,66%   77 
PS                  23,38%   58   PPD/PSD.CDS-PP.PPM  28,63%   76 
CH                  22,56%   58   CH                  18,06%   48 
IL                   5,53%    9   IL                   5,08%    8 
L                    4,20%    6   B.E.                 4,46%    5 
PCP-PEV              3,03%    3   PCP-PEV              3,30%    4 
B.E.                 2,00%    1   L                    3,26%    4 
PAN                  1,36%    1   PAN                  1,93%    1 
ADN                  1,32%    0   ADN                  1,63%    0 
PPD/PSD.CDS-PP.PPM   0,62%    3   PPD/PSD.CDS-PP       0,86%    3 
JPP                  0,34%    1   R.I.R.               0,41%    0 
R.I.R.               0,23%    0   JPP                  0,30%    0 
VP                   0,18%    0   PCTP/MRPP            0,24%    0 
PCTP/MRPP            0,18%    0   ND                   0,24%    0 
E                    0,15%    0   VP                   0,18%    0 
ND                   0,14%    0   E                    0,09%    0 
PLS                  0,11%    0   MPT.A                0,07%    0 
PPM                  0,09%    0   PTP                  0,04%    0 
NC                   0,05%    0   NC                   0,03%    0 
MPT                  0,01%    0   PPM                  0,01%    0 
PTP                  0,01%    0   
      
Outros dados das eleições Legislativas 2025:
Inscritos:      9.265.493
% Votos brancos:    1,44%
% Votos nulos:      0,99%
% Votantes:        64,38%
% Abstenção:       35,62%
Outros dados das eleições Legislativas 2024:

Inscritos:      9.271.479
% Votos brancos:    1,43%
% Votos nulos:      1,10%
% Votantes:        66,23%
% Abstenção:       33,77%

Fonte: LUSA; Secretaria da Administração do Ministério dos Funcionários do Interior (SGMAI-AE)

Leia também: Castelo Branco tem a maior porcentagem de votos, PS menor da Madeira