Lidera 33,32% (calcule 2.981 paróquias)

o De acordo com dados do Secretariado Geral do Ministério do Interior - Gerenciamento Eleitoral, a chegada é a segunda parte com os votos mais altos, com PS em 23,20% às 21:59 e terceiro lugar em 23,12%.

O gráfico completo dos resultados em comparação aos dados correspondentes às mesmas paróquias nas eleições de 2024 é o seguinte:

Freguesias apuradas:     2.981
Freguesias por apurar:     111
Concelhos apurados:        275
Concelhos por apurar:       33
Consulados apurados:         0
Consulados por apurar:      24
Mandatos atribuídos:       131
Mandatos por atribuir:      99

Lista                %Votos    Votos   Mand.
PPD/PSD.CDS-PP       33,32%  1.450.575    55
CH                   23,20%  1.009.683    37
PS                   23,12%  1.006.277    35
IL                    4,87%    212.110     2
L                     3,40%    148.121     0
PCP-PEV               2,78%    120.801     0
B.E.                  1,84%     79.924     0
ADN                   1,41%     61.569     0
PAN                   1,19%     51.629     0
PPD/PSD.CDS-PP.PPM    0,83%     36.012     1
JPP                   0,44%     19.088     1
R.I.R.                0,24%     10.651     0
VP                    0,17%      7.389     0
E                     0,14%      6.208     0
PCTP/MRPP             0,14%      6.074     0
ND                    0,13%      5.864     0
PPM                   0,10%      4.202     0
PLS                   0,08%      3.676     0
NC                    0,04%      1.765     0
MPT                   0,01%        476     0
PTP                   0,01%        421     0

Outros dados das eleições Legislativas 2025:

Inscritos:      6.853.906
% Votos brancos:    1,51%
% Votos nulos:      1,03%
% Votantes:        63,51%
% Abstenção:       36,49%

Fonte:

LUSA

Secretaria da Administração de Oficiais do Ministério de Interior (SGMAI-AE)

Resultados de comparação global às 21:59 Eleições legislativas 2025

Freguesias apuradas:     2.981
Freguesias por apurar:     111
Concelhos apurados:        275
Concelhos por apurar:       33
Consulados apurados:         0
Consulados por apurar:      24
Mandatos atribuídos:       131
Mandatos por atribuir:      99

                       2025                              2024
Lista               %Votos Mand.  Lista               %Votos Mand.
PPD/PSD.CDS-PP      33,32%   55   PPD/PSD.CDS-PP.PPM  29,35%   47 
CH                  23,20%   37   PS                  28,59%   49 
PS                  23,12%   35   CH                  18,66%   31 
IL                   4,87%    2   IL                   4,56%    2 
L                    3,40%    0   B.E.                 4,16%    1 
PCP-PEV              2,78%    0   PCP-PEV              3,07%    0 
B.E.                 1,84%    0   L                    2,62%    0 
ADN                  1,41%    0   PAN                  1,73%    0 
PAN                  1,19%    0   ADN                  1,72%    0 
PPD/PSD.CDS-PP.PPM   0,83%    1   PPD/PSD.CDS-PP       1,18%    3 
JPP                  0,44%    1   R.I.R.               0,46%    0 
R.I.R.               0,24%    0   JPP                  0,39%    0 
VP                   0,17%    0   ND                   0,26%    0 
E                    0,14%    0   PCTP/MRPP            0,21%    0 
PCTP/MRPP            0,14%    0   VP                   0,17%    0 
ND                   0,13%    0   E                    0,10%    0 
PPM                  0,10%    0   MPT.A                0,07%    0 
PLS                  0,08%    0   NC                   0,03%    0 
NC                   0,04%    0   PTP                  0,03%    0 
MPT                  0,01%    0   PPM                  0,01%    0 
PTP                  0,01%    0   
      
Outros dados das eleições Legislativas 2025:
Inscritos:      6.853.906
% Votos brancos:    1,51%
% Votos nulos:      1,03%
% Votantes:        63,51%
% Abstenção:       36,49%
Outros dados das eleições Legislativas 2024:

Inscritos:      6.856.322
% Votos brancos:    1,51%
% Votos nulos:      1,13%
% Votantes:        65,33%
% Abstenção:       34,67%

Leia também: o AD é a força política mais votada em Vila Real, com 44,39% dos votos