Max Verstappen venceu seu quarto campeonato mundial em 2024 com 437 pontos, abaixo do recorde de 575 pontos em 2023. Como resultado, as taxas de superlicença em 2025 continuarão a exceder US$ 1 milhão.
Verstappen pagou US$ 1,3 milhão para ganhar pontos em 2023, mas poderá economizar algum dinheiro este ano, com uma superlicença custando pouco mais de US$ 1 milhão. A licença de Lando Norris é a segunda mais cara e custará US$ 876 mil, acima dos US$ 470 mil em 2024, enquanto o custo de Oscar Piastri subiu para mais de US$ 680 mil.
A taxa básica para uma superlicença é de US$ 11.453, e a taxa de crédito para 2025 deverá ser de US$ 2.313. O custo total da temporada de F1 de 2025 renderá à FIA aproximadamente US$ 6,3 milhões.
piloto | Pontos para 2024 | taxa de superlicença ($) |
Max Verstappen | Capítulo 437 | 1.021.964 |
Lando Norris | Capítulo 374 | 876.204 |
Carlos Leclerc | Capítulo 356 | 834.648 |
Oscar Piastri | Capítulo 292 | 686.715 |
Carlos Sainz | 290 | 682.066 |
George Russel | 245 | 577.979 |
Lewis Hamilton | 223 | 527.103 |
Sérgio Perez | 152 | 362.936 |
Fernando Alonso | 70 | 173.307 |
Pierre Gasly | 42 | 108.579 |
Nico Hulkenberg | 41 | 106.267 |
Yuki Tsunoda | 30 | 80.829 |
Lance Passeio | vinte e quatro | 66.954 |
Esteban Ocon | vinte e três | 64.641 |
Alex Albon | 12 | 39.203 |
Oliver Bellman | 7 | 27.640 |
Franco Colapinto | 5 | 23.015 |
Liam Lawson | 4 | 20.703 |
Gabriel Bortoletto | 11.453 | |
Kimi Antonelli | 11.453 | |
Jack Doohan | 0 | 11.453 |
Foto: Philippe Nanjing/MPSA