A liga PSD/CD lidera com 32,11%. Existem 3.078 paróquias

o De acordo com o Ministério de Assuntos Internos - Secretariado Geral do Departamento de Gerenciamento Eleitoral, o PS foi o segundo partido mais alto, 23,42%, respectivamente, às 23h00 na época.

O gráfico completo dos resultados em comparação aos dados correspondentes às mesmas paróquias nas eleições de 2024 é o seguinte:

Freguesias apuradas:     3.078
Freguesias por apurar:      14
Concelhos apurados:        300
Concelhos por apurar:        8
Consulados apurados:         0
Consulados por apurar:      24
Mandatos atribuídos:       200
Mandatos por atribuir:      30

Lista                %Votos    Votos   Mand.
PPD/PSD.CDS-PP       32,11%  1.842.363    78
PS                   23,42%  1.343.791    53
CH                   22,76%  1.305.903    52
IL                    5,40%    310.001     5
L                     4,05%    232.371     5
PCP-PEV               3,02%    173.375     3
B.E.                  1,98%    113.807     0
ADN                   1,34%     76.880     0
PAN                   1,34%     76.762     0
PPD/PSD.CDS-PP.PPM    0,64%     36.879     3
JPP                   0,35%     20.017     1
R.I.R.                0,23%     13.281     0
VP                    0,18%     10.364     0
PCTP/MRPP             0,18%     10.331     0
E                     0,15%      8.403     0
ND                    0,14%      7.950     0
PLS                   0,11%      6.069     0
PPM                   0,09%      5.165     0
NC                    0,05%      2.645     0
MPT                   0,01%        471     0
PTP                   0,01%        421     0

Outros dados das eleições Legislativas 2025:

Inscritos:      8.935.444
% Votos brancos:    1,45%
% Votos nulos:      1,00%
% Votantes:        64,22%
% Abstenção:       35,78%

Fonte:

LUSA

Secretaria da Administração de Oficiais do Ministério de Interior (SGMAI-AE)

Comparação dos resultados globais, 23:00 da eleição legislativa nº 2025

Freguesias apuradas:     3.078
Freguesias por apurar:      14
Concelhos apurados:        300
Concelhos por apurar:        8
Consulados apurados:         0
Consulados por apurar:      24
Mandatos atribuídos:       200
Mandatos por atribuir:      30

                       2025                              2024
Lista               %Votos Mand.  Lista               %Votos Mand.
PPD/PSD.CDS-PP      32,11%   78   PS                  28,79%   70 
PS                  23,42%   53   PPD/PSD.CDS-PP.PPM  28,52%   69 
CH                  22,76%   52   CH                  18,21%   43 
IL                   5,40%    5   IL                   4,99%    5 
L                    4,05%    5   B.E.                 4,44%    4 
PCP-PEV              3,02%    3   PCP-PEV              3,29%    3 
B.E.                 1,98%    0   L                    3,13%    3 
ADN                  1,34%    0   PAN                  1,92%    0 
PAN                  1,34%    0   ADN                  1,65%    0 
PPD/PSD.CDS-PP.PPM   0,64%    3   PPD/PSD.CDS-PP       0,90%    3 
JPP                  0,35%    1   R.I.R.               0,42%    0 
R.I.R.               0,23%    0   JPP                  0,31%    0 
VP                   0,18%    0   PCTP/MRPP            0,24%    0 
PCTP/MRPP            0,18%    0   ND                   0,24%    0 
E                    0,15%    0   VP                   0,17%    0 
ND                   0,14%    0   E                    0,09%    0 
PLS                  0,11%    0   MPT.A                0,07%    0 
PPM                  0,09%    0   PTP                  0,04%    0 
NC                   0,05%    0   NC                   0,03%    0 
MPT                  0,01%    0   PPM                  0,01%    0 
PTP                  0,01%    0   
      
Outros dados das eleições Legislativas 2025:
Inscritos:      8.935.444
% Votos brancos:    1,45%
% Votos nulos:      1,00%
% Votantes:        64,22%
% Abstenção:       35,78%
Outros dados das eleições Legislativas 2024:

Inscritos:      8.940.747
% Votos brancos:    1,45%
% Votos nulos:      1,11%
% Votantes:        66,06%
% Abstenção:       33,94%

Fonte: LUSA; Secretaria da Administração do Ministério dos Funcionários do Interior (SGMAI-AE)

Leia também: A publicidade é a força política mais votada do Porto, perdendo a representação na região